講習会開催日程・場所
救急法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
①基礎講習 | 令和6年4月6日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
②基礎講習 | 令和6年7月23日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
③基礎講習 | 令和6年10月12日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
④基礎講習 | 令和7年2月8日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
①救急員養成講習 | 令和6年7月24日・25日・26日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
②救急員養成講習 | 令和6年10月13日・19日・20日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
③救急員養成講習 | 令和7年2月9日・15日・16日 | 09:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
スクロールできます
水上安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
救助員Ⅰ | 令和6年4月27日・28日・5月19日 | 09:00~17:30 | 鹿児島赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救急法基礎講習を受講していることが必須) | 受付終了 |
救助員Ⅱ | 令和6年6月1・2日・8日 | 09:00~17:30 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20(救助員Ⅰを受講していることが必須) | 申し込む |
スクロールできます
幼児安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
①支援員 | 令和6年7月27日・28日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
②支援員 | 令和6年10月26日・27日 | 9:00~16:00 | 鹿児島県赤十字会館 | 定員に達するまで | 20 | 受付終了 |
スクロールできます
健康生活支援講習
防災セミナー
現在の開催予定の講習はありません。
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。