講習会開催日程・場所
救急法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
救急法救急員養成講習(名桜大学公開講座) | 令和6年7月7日(日),13日(土),14日(日) | 10:00~17:00 | 名桜大学 北部障害学習支援センター | 名桜大学webサイトで申込(~6月28日) | 先着30名 | 受付終了 |
救急法救急員養成講習(8月) | 令和6年8月3日(土),4日(日),5日(月) | 10:00~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市)8月 | 6月25日(火)~7月9日(火) | 16名(先着) | 受付終了 |
救急法基礎講習(BLS)10月 | 令和6年10月5日(土) | 13:00~17:30 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 9月3日(火)~17日(火) | 16名(先着) | 受付終了 |
救急法基礎講習(BLS)11月 | 令和6年11月20日(水) | 13:00~17:30 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 10月1日(火)~15日(火) | 16名(抽選) | 受付終了 |
水上安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
水上安全法救助員Ⅱ養成講習(4月) | 令和6年4月18、19日(木、金) | 10:00~17:00 | (予定)美々ビーチいとまん(糸満市) | 3月18日(月)~28日(木) | 10名(先着) | 受付終了 |
水上安全法救助員Ⅰ養成講習(5月) | 令和6年5月28~31日(火~金) | 9:30~17:00 | (予定)沖縄かりゆしビーチリゾート&オーシャンスパ(恩納村) | 4月2日(火)~4月16日(火) | 20名(抽選) | 受付終了 |
水上安全法救助員Ⅰ養成講習(6月) | 令和6年6月10、12、13、14日(月、水、木、金) | 9:30~17:00 | 奥武山公園 水泳プール(那覇市) | 4月23日(火)~5月7日(火) | 30名(抽選) | 受付終了 |
水上安全法救助員Ⅱ養成講習(11月) | 令和6年11月7・8日(木金) | 9:30~17:00 | 美々ビーチいとまん(予定) | 9月12日(木)~10月3日(木) | 14名(抽選) | 受付終了 |
水上安全法救助員Ⅰ養成講習(石垣市) | 令和6年8月28~31日(水~土) | 9:30~17:00 | 石垣市中央運動公園 | 7月9日(火) 9時~ | 20人(先着) | 受付終了 |
健康生活支援講習
現在の開催予定の講習はありません。
幼児安全法
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
幼児安全法支援員養成講習 | 令和6年10月12・19日(土) | 9:30~17:00 | 日本赤十字社沖縄県支部(那覇市) | 9月12日(木)~9月25日(水) | 12名(抽選) | 受付終了 |
防災セミナー
コース名 | 開催日程 | 時間 | 会場 | 受付期間 | 定員数 | 申し込み |
---|---|---|---|---|---|---|
防災セミナー(ご相談に応じて実施いたします) | 目安:10名以上の団体 | 受付前 |
その他の講習
現在の開催予定の講習はありません。