2019年「レッドライトアップ」プロジェクト
赤十字運動への理解を深めていただくことを目的として、世界赤十字デーである5月8日を中心に、全国のランドマーク施設や歴史的建造物を赤十字のシンボルカラーである赤い光で照らします。今年は、新たに「コスモクロック21」(横浜市)や「オアシス21」(名古屋市)といったランドマーク施設をはじめ、さまざまな企業や商業施設にご参加いただきます。
(参加施設数42施設:2019年5月1日現在)
2019年「レッドライトアップ」プロジェクト
都道府県 | 施設名 | 実施日 | 点灯時間 |
---|---|---|---|
北海道 | 五稜郭タワー | 5月8日 | 18:00~22:00 |
青森県 | 津軽ダム | 5月8日 | 19:00~21:00 |
岩手県 | 盛岡城跡公園 | 5月8日~31日 | 18:00~22:00 |
宮城県 | パーラーJ-遊 仙台店 | 5月5日~11日 | 8:30~23:30の一部 |
宮城県 | パーラーJ-遊 名取店 | 5月6日~10日 | 8:30~23:30の一部 |
宮城県 | 鳴子ダム | 5月8日 | 日没~21:00 |
秋田県 | ポートタワーセリオン | 4月26日~5月31日 | 16:30~22:00 |
山形県 | 月山ダム | 5月8日 | 日没~21:00 |
山形県 | 山形県郷土館「文翔館」 | 5月7日~13日 | 18:30~21:30 |
山形県 | 上山城 | 5月7日~13日 | 18:30~21:30 |
福島県 | 摺上川ダム | 5月8日 | 18:30~21:00 |
福島県 | 三春ダム | 5月8日 | 18:00~21:00 |
群馬県 | 富岡製糸場 | 5月7日~9日 | 19:00~21:00 |
神奈川県 | コスモクロック21 | 5月8日 | 日没~24:00 |
神奈川県 | 横浜市開港記念会館 | 5月2日~8日 | 日没~22:00 |
石川県 | 金沢城公園 石川門 | 5月8日~14日 | 19:00~22:00 |
福井県 | 吉岡幸(株)テクノセンター | 5月1日~10日 | 18:30~22:00 |
山梨県 | 山梨県庁 別館 | 5月8日~12日 | 18:00~21:00 |
長野県 | 善光寺 | 5月8日 | 19:00~21:00 |
長野県 | 松本城 | 5月8日 | 19:00~21:00 |
長野県 | 長野赤十字病院 | 5月8日 | 18:30~21:00 |
長野県 | 安曇野赤十字病院 | 5月8日 | 18:30~21:00 |
長野県 | 諏訪赤十字病院 | 5月8日 | 19:00~21:00 |
愛知県 | オアシス21 | 5月8日 | 17:00~23:00 |
京都府 | 京都府庁旧本館 | 5月8日 | 19:00~22:00 |
京都府 | 舞鶴赤十字病院 | 5月8日 | 19:00~22:00 |
京都府 | 京都府赤十字血液センター | 5月8日 | 19:00~22:00 |
兵庫県 | 阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター | 5月5日~11日 | 18:45~21:00 |
島根県 | 松江城 | 5月7日~9日 | 日没~22:00 |
島根県 | 山陰中央テレビジョン放送株式会社(鉄塔) | 5月7日~9日 | 日没~22:00 |
広島県 | 福屋 広島駅前店 | 5月8日~14日 | 日没~22:00 |
山口県 | 海峡ゆめタワー | 5月7日~9日 | 19:30~21:45 |
山口県 | 株式会社三宅商事本社ビル | 5月1日~31日 | 17:30~22:00 |
徳島県 | 鳴門市役所 本庁舎西面外壁 | 5月8日~17日 | 18:00~21:00 |
香川県 | 法然寺 | 5月1日~8日 | 19:00~21:00 |
福岡県 | 福岡市赤煉瓦文化館 | 5月8日 | 19:00~21:00 |
福岡県 | 小倉城 | 5月8日 | 19:00~21:00 |
佐賀県 | 佐賀県庁旧館(玄関) | 4月26日~5月12日 | 夕刻 |
長崎県 | 稲佐山山頂電波塔 | 5月8日 | 日没~22:00 |
宮崎県 | 宮崎県庁 | 5月8日~14日 | 19:00~22:00 |
宮崎県 | 宮崎山形屋百貨店 | 5月1日~14日 | 19:00~20:30 |
鹿児島県 | 株式会社 山形屋(1号館 電車通側 外壁) | 5月1日~31日 | 18:30~22:00 |
- トップページ
- お知らせ・最新情報
- 日本赤十字社からのお知らせ
- 2019年「レッドライトアップ」プロジェクト